![]() |
Men's Soccer Year-by-Year Stats
Men's Soccer
Team Year-by-Year Records
| Year | Won-Loss | Head Coach | Postseason | Stats | Roster | Schedule/Results |
| 1980 | 5-8-2 | Sal Rappolo | ------------ | |||
| 1981 | 8-8-1 | Sal Rappolo | ------------ | |||
| 1982 | 5-7-3 | Sal Rappolo | ------------ | |||
| 1983 | 4-11-1 | Sal Rappolo | ------------ | |||
| 1984 | 3-12-2 | Brian Maxfield | ------------ | |||
| 1985 | 8-8-1 | Brian Maxfield | ------------ | |||
| 1986 | 8-7-3 | Brian Maxfield | ------------ | |||
| 1987 | 9-7-1 | Brian Maxfield | ------------ | |||
| 1988 | 10-6-2 | Dennis Lukens | ------------ | |||
| 1989 | 12-5-2 | Dennis Lukens | ECAC Qualifier | |||
| 1990 | 15-4-1 | Dennis Lukens | NCAA Qualifier | |||
| 1991 | 9-8 | Dennis Lukens | ------------ | |||
| 1992 | 4-14 | Luis Reis | ------------ | |||
| 1993 | 15-4-1 | Luis Reis | ECAC Qualifier | |||
| 1994 | 13-4-2* | Luis Reis | ECAC Qualifier | |||
| 1995 | 12-3-4 | Luis Reis | ------------ | |||
| 1996 | 12-6-1 | Luis Reis | ECAC Qualifier | |||
| 1997 | 7-10-1 | Keith Clark | ------------ | |||
| 1998 | 11-7-1 | Keith Clark | ECAC Qualifier | |||
| 1999 | 6-9-2 | Keith Clark | ------------ | |||
| 2000 | 3-13-0 | Justin Ceccarelli | ------------ | |||
| 2001 | 8-9-0 | Lou Verrochi | MASCAC Semis | |||
| 2002 | 9-7-2 | Brendan Adams | MASCAC Finals | Stats | ||
| 2003 | 9-6-3** | Brendan Adams | MASCAC Finals | Stats | ||
| 2004 | 12-7-2 | Brendan Adams | NCAA Qualifier | Stats | ||
| 2005 | 10-7 | Brendan Adams | MASCAC Semis | Stats | ||
| 2006 | 6-11-1 | Brendan Adams | MASCAC Semis | Stats | ||
| 2007 | 8-11-2 | Brendan Adams | NCAA Qualifier | Stats | Roster | Schedule/Results |
| 2008 | 11-5-2 | Brendan Adams | MASCAC Semis | Stats | Roster | Schedule/Results |
| 2009 | 9-5-3* | Brendan Adams | MASCAC Semis | Stats | Roster | Schedule/Results |
| 2010 | 13-6-0 | Brendan Adams | ECAC Tournament | Stats | Roster | Schedule/Results |
| 2011 | 6-7-3 | Brendan Adams | ------------ | Stats | Roster | Schedule/Results |
| Overall: | 320-242-49 (.564) | |||||
| *MASCAC Champions | ||||||
| **MASCAC Co-Champions | ||||||
| Present Head Coach: Brendan Adams (10 years, 93-72-18, .557) | ||||||










