Licensed to The Armory HS Sports Foundation - Site License
HY-TEK's Meet Manager
2015 ECAC DIII Indoor - 3/6/2015 to 3/7/2015
Track & Field Championships
The Armory - New york City
Results
Women 60 Meter Dash
===================================================================
Meet: # 7.66 2015 Zakiyyah Richardson, Gwynedd-Merc
Name Year School Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 Richardson, Zakiyyah Gwynedd-Mercy 7.68Q 4
2 Coklow, Camille Mount Holyoke 7.76Q 5
3 Pricher, Shuntone Buffalo Stat 7.78Q 2 7.772
4 Walker, Alexis Wesleyan 7.81Q 3 7.801
4 Dunham, Jazmin Buffalo Stat 7.81Q 1 7.801
6 Blake, Karen Amherst 7.78q 2 7.777
7 Harrison, Alexis Tufts 7.80q 2
8 Wanner, Heather Alvernia 7.82q 4 7.815
9 Lawrence, Nia Rowan 7.82q 3 7.820
10 Luscier, Courtney Springfield 7.84 4
11 Burroughs, Catarra Buffalo Stat 7.87 1 7.865
12 Williams, Shailah Rowan 7.87 1 7.867
13 Wright, Brianna Moravian 7.91 1
14 Massaro, Alison Brockport St 7.94 2 7.938
15 Kirk, Nicole So. Maine 7.94 3 7.940
16 Beaudoin, Chanel Salisbury 7.95 3 7.944
16 Mastin, Morgan St. John Fisher 7.95 4 7.944
18 Summers, Taylor Amherst 7.95 3 7.945
19 Johnson, Mariah Oneonta 7.95 3 7.950
20 Francis, Rachel Brockport St 7.96 4
21 Moore, Amanda Cortland St. 7.99 1 7.981
22 Allen, Paige Psu-Behrend 7.99 3 7.989
23 Houpe, Niasha Buffalo Stat 8.00 5
24 Werner, Sarah Ithaca 8.01 4
25 Mitchell, Alexia Wesley 8.02 5
26 Okafor, Barbara Umass Dartmo 8.04 5 8.031
27 Flynn, Francesca Wheaton (Mass) 8.04 5 8.037
28 Roberts, Shannon Manhattanville 8.04 2 8.038
29 Dowling, Elizabeth Ithaca 8.06 2
30 Hammonds, Jasmine Ramapo 8.09 2 8.081
31 Hamilton, Sha'nice Brockport St 8.09 4 8.089
32 Harris, Kristina NYU 8.10 5
33 Gottstine, Kristen Geneseo St. 8.12 1
34 Truesdel, Kayla Frostburg St 8.18 3
35 matos, Lexxus Rowan 8.31 5
-- Hillman, Miasia Alfred FS 4
-- Johnson, Mary Lehman FS 5
Women 60 Meter Dash
================================================================
Meet: # 7.66 2015 Zakiyyah Richardson, Gwynedd-Merc
Name Year School Finals
================================================================
Finals
1 Coklow, Camille Mount Holyoke 7.71
2 Richardson, Zakiyyah Gwynedd-Mercy 7.74
3 Blake, Karen Amherst 7.75 7.746
4 Wanner, Heather Alvernia 7.75 7.747
5 Pricher, Shuntone Buffalo Stat 7.78
6 Dunham, Jazmin Buffalo Stat 7.79 7.783
7 Walker, Alexis Wesleyan 7.79 7.788
8 Harrison, Alexis Tufts 7.86
9 Lawrence, Nia Rowan 7.87
Women 200 Meter Dash
===================================================================
Coaches must check in athletes at clerk by noon on Saturday
All athletes not checked in by noon will be scratched
The event will then be seeded
Meet: # 24.69 2012 Brianna Wise, Worcester SU
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Huber, Jess Plattsburgh 24.74 5
2 Dunham, Jazmin Buffalo Stat 25.10 4
3 Bernasconi, Allie Lehman 25.19 5
4 Blake, Karen Amherst 25.22 3
5 Hillman, Miasia Alfred 25.25 4
6 McGuffie, Hulerie Umass Boston 25.34 5
7 Kirk, Nicole So. Maine 25.50 5
8 Cascio, Michelle TCNJ 25.54 4
9 Allen, Paige Psu-Behrend 25.56 3
10 Wanner, Heather Alvernia 25.58 2
11 Trappier, Anisha Umass Boston 25.64 4
12 Porter, Jazlyn Buffalo Stat 25.70 3
13 Hudson, Taylor Cortland St. 25.85 3
14 Moore, Amanda Cortland St. 25.86 1
15 Burroughs, Catarra Buffalo Stat 25.87 2
16 Sutter, Brielle Moravian 25.99 1
17 Streeter, Elizsha Wesley 26.01 2
18 Velleca, Sara WPI 26.10 2
19 Dewart, Eliza Ithaca 26.15 1
20 Truesdel, Kayla Frostburg St 26.16 1
Women 400 Meter Dash
===================================================================
Meet: # 54.96 1987 Genese Eddins, UMass Boston
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Porter, Jazlyn Buffalo Stat 56.49 4
27.172 (27.172) 56.482 (29.310)
2 Bechu, Noemie Union 56.89 4
26.612 (26.612) 56.887 (30.276)
3 Brackley, Hannah Nazareth 57.63 4
27.723 (27.723) 57.623 (29.900)
4 Narvaez, Isabella Wellesley 57.93 4
26.876 (26.876) 57.924 (31.048)
5 Galasso, Becky Rochester 58.42 3
27.426 (27.426) 58.419 (30.994)
6 Streeter, Elizsha Wesley 58.45 3
27.518 (27.518) 58.445 (30.928)
7 Pariseau, Marissa Oswego State 58.48 3
27.834 (27.834) 58.475 (30.642)
8 Small, Carrie Oneonta 58.68 2
28.204 (28.204) 58.675 (30.472)
9 Jackson-McBride, Maria Bethany (W.V) 58.79 2
27.810 (27.810) 58.790 (30.981)
10 Pellegrini, Liz WPI 59.04 1
27.289 (27.289) 59.031 (31.743)
11 Fairchild, Kelty Misericordia 59.09 3
27.222 (27.222) 59.082 (31.861)
12 Bamford, Lauren Geneseo St. 59.10 2
27.945 (27.945) 59.093 (31.149)
13 Fairchild, Mary Misericordia 59.34 2
27.996 (27.996) 59.333 (31.338)
14 Allen, Na'Shimah Ramapo 59.46 1
28.677 (28.677) 59.455 (30.779)
15 Spriggs, Joy TCNJ 59.66 4
27.734 (27.734) 59.656 (31.923)
16 Ryan, Kylie Geneseo St. 59.70 3
28.190 (28.190) 59.699 (31.510)
17 Feuer, Sophie Ithaca 59.74 1
27.872 (27.872) 59.738 (31.867)
Women 500 Meter Dash
===================================================================
Meet: # 1:14.57 3/7/2015 Sasa Vann, Buffalo Stat
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Vann, Sasa Buffalo Stat 1:14.57# 5
43.483 (43.483) 1:14.562 (31.080)
2 Ary, Katelyn TCNJ 1:14.68 5
43.119 (43.119) 1:14.678 (31.560)
3 Terry, Katelyn Keene State 1:16.16 5
43.931 (43.931) 1:16.157 (32.227)
4 Martino, Leigh Ithaca 1:17.39 5
43.356 (43.356) 1:17.388 (34.032)
5 Spring, Caroline NYU 1:18.72 1
43.617 (43.617) 1:18.719 (35.103)
6 Waters, Kendra Wellesley 1:18.87 2
45.114 (45.114) 1:18.864 (33.751)
7 Prusaczyk, Julia Tufts 1:19.06 3
46.604 (46.604) 1:19.054 (32.451)
8 Goble, Samantha Nazareth 1:19.27 3
45.682 (45.682) 1:19.267 (33.586)
9 Jones, Summer Umass Dartmo 1:19.29 4
45.125 (45.125) 1:19.284 (34.159)
10 Porter, Brittany Rochester 1:19.49 4
44.461 (44.461) 1:19.482 (35.021)
11 Whitaker, Anna So. Maine 1:19.53 3
45.938 (45.938) 1:19.529 (33.592)
12 Pomroy, Samantha Springfield 1:20.06 4 1:20.052
45.100 (45.100) 1:20.052 (34.952)
13 Pustis, Abbie Bridgewater 1:20.06 1 1:20.059
44.612 (44.612) 1:20.059 (35.448)
14 Randolph, Kristen TCNJ 1:20.07 2
44.747 (44.747) 1:20.063 (35.317)
15 Grazia, Sierra Ithaca 1:20.39 4
44.528 (44.528) 1:20.385 (35.857)
16 Carden, Hunter Umass Dartmo 1:20.64 2
45.706 (45.706) 1:20.636 (34.931)
17 Adams, Grace Franklin & Marsh 1:20.73 4
45.440 (45.440) 1:20.728 (35.288)
18 Paredes, Melissa CCNY 1:21.00 1
46.386 (46.386) 1:20.997 (34.611)
19 Previte, Corrine Gordon 1:21.06 2
45.629 (45.629) 1:21.057 (35.429)
20 Glass, Corinne Moravian 1:21.14 3
46.802 (46.802) 1:21.131 (34.329)
21 Strangio, Lea WPI 1:21.20 3
46.854 (46.854) 1:21.200 (34.346)
22 Bills, Casey Alfred State 1:21.63 1
44.743 (44.743) 1:21.627 (36.885)
23 Spollen, Vanessa Stockton 1:21.80 1
45.687 (45.687) 1:21.794 (36.108)
24 Loss, Hannah Tufts 1:22.08 1
44.495 (44.495) 1:22.072 (37.578)
25 Terry, Lindsey Keene State 1:22.64 5
45.653 (45.653) 1:22.632 (36.980)
-- Wilson, Tashay Rowan DNF 2
Women 800 Meter Run
===================================================================
Alley Starts: 8 lanes = 1-4 on line, 5-8 in alley
Alley Starts: 9 lanes = 1-5 on line, 6-9 in alley
Meet: # 2:11.70 2012 Juliet Ryan- Davis, Middlebury
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Viti, Amy Misericordia 2:12.26 3
32.508 (32.508) 1:06.528 (34.020) 1:40.586 (34.059) 2:12.257 (31.671)
2 White, Amanda RIT 2:14.57 3
32.429 (32.429) 1:06.624 (34.195) 1:40.866 (34.243) 2:14.568 (33.702)
3 Searcy, Melirah Rowan 2:15.22 3
32.625 (32.625) 1:06.994 (34.369) 1:41.631 (34.638) 2:15.220 (33.589)
4 Franz, Isabella Connecticut 2:15.58 3
32.831 (32.831) 1:07.077 (34.246) 1:41.924 (34.848) 2:15.579 (33.655)
5 Damron, Hannah So. Maine 2:15.96 3
32.858 (32.858) 1:07.241 (34.383) 1:41.941 (34.701) 2:15.952 (34.011)
6 Wright, Abigail Springfield 2:16.25 3
32.362 (32.362) 1:06.844 (34.482) 1:41.540 (34.697) 2:16.243 (34.703)
7 Smith, Christina Gwynedd-Mercy 2:16.36 2
33.755 (33.755) 1:09.011 (35.257) 1:42.566 (33.555) 2:16.358 (33.792)
8 Gibson, Ireland NYU 2:17.75 2
34.219 (34.219) 1:09.537 (35.319) 1:43.455 (33.918) 2:17.743 (34.288)
9 Ng, Sharon Wellesley 2:17.86 2
34.288 (34.288) 1:09.291 (35.004) 1:43.235 (33.944) 2:17.851 (34.616)
10 Markoe, Lauren Keene State 2:18.94 2
34.013 (34.013) 1:09.689 (35.677) 1:44.408 (34.719) 2:18.932 (34.524)
11 Harrison, Jenae Fitchburg St 2:19.20 2
34.238 (34.238) 1:09.388 (35.151) 1:44.141 (34.753) 2:19.198 (35.057)
12 Gildemeyer, Michaela Nazareth 2:20.91 2
33.983 (33.983) 1:09.003 (35.021) 1:44.129 (35.126) 2:20.904 (36.776)
13 Sisk, Sarah NYU 2:21.66 1
33.904 (33.904) 1:10.302 (36.399) 1:47.145 (36.844) 2:21.660 (34.515)
14 Monahan, Ashley Westfield St 2:21.70 1
33.138 (33.138) 1:10.544 (37.407) 1:47.343 (36.800) 2:21.695 (34.352)
15 Wright, Jessalynn Rowan 2:22.50 2
33.652 (33.652) 1:09.617 (35.966) 1:46.083 (36.466) 2:22.497 (36.415)
16 Rauls, Leonie Amherst 2:23.23 1
33.507 (33.507) 1:10.827 (37.321) 1:47.436 (36.610) 2:23.228 (35.793)
17 Fouche-Channer, Addis Middlebury 2:23.67 1
34.293 (34.293) 1:10.450 (36.157) 1:47.612 (37.163) 2:23.662 (36.051)
18 Johnson, Liz TCNJ 2:24.10 1
34.094 (34.094) 1:10.700 (36.606) 1:48.158 (37.459) 2:24.091 (35.934)
19 Kocher, Meghan TCNJ 2:24.67 1
33.372 (33.372) 1:10.077 (36.706) 1:47.807 (37.731) 2:24.665 (36.859)
20 Pollack, Ashley Bates 2:26.89 1
34.160 (34.160) 1:11.045 (36.885) 1:48.779 (37.734) 2:26.890 (38.111)
-- Kitchen, Samantha Rochester DNF 1
34.027 (34.027) 1:10.899 (36.873)
Women 1000 Meter Run
===================================================================
Alley Starts: 9 lanes = 1-6 on line, 7-11 in alley
Meet: # 2:53.46 2008 Stephanie Herrick, TCNJ
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Reed, Kristine RIT 3:01.94 1
34.758 (34.758) 1:10.565 (35.808) 1:47.486 (36.922) 2:25.833 (38.347)
3:01.931 (36.098)
2 Piccirillo-Horan, Ashley Brandeis 3:02.31 1 3:02.307
34.921 (34.921) 1:10.847 (35.927) 1:48.245 (37.399) 2:27.027 (38.782)
3:02.307 (35.280)
3 Tarantino, Olivia Amherst 3:02.31 3 3:02.309
34.968 (34.968) 1:12.136 (37.169) 1:50.047 (37.912) 2:27.177 (37.131)
3:02.309 (35.132)
4 Hernandez, Gabriela Rochester 3:02.61 2
34.014 (34.014) 1:09.855 (35.842) 1:47.622 (37.767) 2:26.460 (38.838)
3:02.603 (36.143)
5 Cox, Samantha Tufts 3:03.18 2
34.827 (34.827) 1:11.010 (36.184) 1:48.410 (37.401) 2:27.125 (38.715)
3:03.177 (36.053)
6 Jones, Emma RIT 3:03.30 3
34.458 (34.458) 1:11.794 (37.337) 1:49.451 (37.658) 2:27.640 (38.189)
3:03.298 (35.658)
7 Jerome, Hanna Hamilton 3:03.34 3
34.980 (34.980) 1:11.814 (36.835) 1:49.006 (37.193) 2:27.406 (38.400)
3:03.338 (35.932)
8 DeLeon, Elizabeth Mount Holyoke 3:03.56 2
34.673 (34.673) 1:10.813 (36.141) 1:48.180 (37.368) 2:26.767 (38.587)
3:03.551 (36.785)
9 Gaugler, Havilah Geneva 3:03.83 2
34.532 (34.532) 1:10.184 (35.653) 1:47.893 (37.710) 2:26.778 (38.885)
3:03.822 (37.045)
10 Cioffredi, Michaela Ithaca 3:03.84 1
34.469 (34.469) 1:10.151 (35.683) 1:47.731 (37.581) 2:26.785 (39.054)
3:03.838 (37.054)
11 Sakorafos, Alexa RPI 3:03.89 3
34.582 (34.582) 1:11.289 (36.708) 1:48.564 (37.275) 2:27.309 (38.746)
3:03.889 (36.580)
12 Fay, Anna Ithaca 3:03.96 2
35.118 (35.118) 1:11.700 (36.583) 1:49.095 (37.396) 2:27.170 (38.075)
3:03.958 (36.789)
13 Allen-Gorman, Chloe McDaniel 3:04.03 1
35.389 (35.389) 1:11.495 (36.107) 1:48.827 (37.333) 2:27.891 (39.064)
3:04.021 (36.131)
14 MacEwen, Taylor RPI 3:04.06 1
34.501 (34.501) 1:10.253 (35.753) 1:48.012 (37.759) 2:26.757 (38.745)
3:04.058 (37.302)
15 Chisholm, Molly Bates 3:04.12 3
34.571 (34.571) 1:11.480 (36.910) 1:48.809 (37.330) 2:27.239 (38.430)
3:04.118 (36.879)
16 Sartori, Rachelle Ithaca 3:04.29 2
35.031 (35.031) 1:11.237 (36.207) 1:48.535 (37.299) 2:27.032 (38.497)
3:04.284 (37.253)
17 Swertfeger, Sarah Brockport St 3:04.61 3
34.769 (34.769) 1:11.535 (36.767) 1:49.099 (37.565) 2:27.464 (38.365)
3:04.607 (37.143)
18 Shreeve, Kyra Brandeis 3:04.96 1
35.752 (35.752) 1:11.467 (35.716) 1:48.490 (37.024) 2:27.413 (38.923)
3:04.956 (37.544)
19 Hebner, Christina Wesleyan 3:05.50 2
35.741 (35.741) 1:12.328 (36.588) 1:50.264 (37.937) 2:28.151 (37.887)
3:05.491 (37.341)
20 Coon, Sarah St. John Fisher 3:05.75 1
35.246 (35.246) 1:11.247 (36.002) 1:48.755 (37.509) 2:27.717 (38.962)
3:05.742 (38.026)
21 Connolly, Theresa Bridgewater 3:06.01 1
34.195 (34.195) 1:09.683 (35.489) 1:47.178 (37.496) 2:26.602 (39.424)
3:06.002 (39.400)
22 LaRoche, Maggie WPI 3:07.60 2
35.567 (35.567) 1:11.917 (36.351) 1:50.094 (38.177) 2:29.651 (39.557)
3:07.596 (37.945)
23 Beiter, Kaylin RIT 3:07.74 3
34.346 (34.346) 1:11.116 (36.771) 1:48.311 (37.195) 2:26.985 (38.675)
3:07.733 (40.748)
24 Daly, Mary Trinity 3:07.81 3
34.204 (34.204) 1:11.250 (37.047) 1:48.362 (37.112) 2:26.934 (38.573)
3:07.803 (40.869)
25 King, Isabella Wellesley 3:08.23 1
34.274 (34.274) 1:09.790 (35.517) 1:47.408 (37.619) 2:26.925 (39.517)
3:08.225 (41.300)
26 Ellingson, Kelli Amherst 3:09.48 3
34.777 (34.777) 1:11.665 (36.889) 1:49.695 (38.031) 2:27.828 (38.133)
3:09.478 (41.650)
-- Panciera, Emily So. Maine DNF 2
35.396 (35.396) 1:11.919 (36.524) 1:50.016 (38.097)
Women 1500 Meter Run En Route
===================================================================
Meet: # 4:41.66 3/7/2015 Amy Regan, Stevens Inst
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Regan, Amy Stevens Inst 4:41.66# 3
37.293 (37.293) 1:14.587 (37.295) 1:52.892 (38.305) 2:31.123 (38.231)
3:09.679 (38.556) 3:48.408 (38.730) 4:25.506 (37.098) 4:41.654 (16.149)
2 Shafer, Abby New England 4:41.74 3
37.847 (37.847) 1:15.251 (37.405) 1:53.159 (37.909) 2:31.141 (37.982)
3:09.902 (38.761) 3:48.473 (38.572) 4:25.616 (37.143) 4:41.738 (16.123)
3 Swertfeger, Sarah Brockport St 4:43.57 3
37.764 (37.764) 1:15.462 (37.699) 1:53.477 (38.015) 2:31.659 (38.182)
3:10.187 (38.528) 3:48.719 (38.533) 4:26.416 (37.698) 4:43.562 (17.146)
4 O'Toole, Sonrisa Wheaton (Mass) 4:43.95 2
38.795 (38.795) 1:17.405 (38.611) 1:54.162 (36.757) 2:31.420 (37.259)
3:10.734 (39.314) 3:49.375 (38.642) 4:26.857 (37.482) 4:43.950 (17.094)
5 Hrusko, Cassandra Stockton 4:44.00 2
38.842 (38.842) 1:17.540 (38.699) 1:53.947 (36.407) 2:31.331 (37.385)
3:10.817 (39.486) 3:49.267 (38.451) 4:27.103 (37.836) 4:43.992 (16.890)
6 Bolick, Kim Connecticut 4:44.35 3
37.636 (37.636) 1:14.929 (37.294) 1:52.981 (38.052) 2:31.406 (38.425)
3:09.915 (38.509) 3:48.904 (38.990) 4:27.311 (38.407) 4:44.347 (17.036)
7 Tevenan, Julie WPI 4:45.16 3
38.302 (38.302) 1:15.579 (37.277) 1:53.203 (37.625) 2:31.185 (37.982)
3:10.160 (38.975) 3:49.107 (38.948) 4:27.888 (38.781) 4:45.152 (17.264)
8 Cordani, Taryn Ithaca 4:45.70 3
37.511 (37.511) 1:15.224 (37.714) 1:53.677 (38.453) 2:32.247 (38.570)
3:11.353 (39.107) 3:50.572 (39.219) 4:29.437 (38.865) 4:45.691 (16.255)
9 Rick, Alexa Ithaca 4:46.17 3
38.340 (38.340) 1:15.740 (37.400) 1:54.107 (38.367) 2:32.352 (38.246)
3:11.068 (38.716) 3:50.294 (39.226) 4:29.739 (39.445) 4:46.163 (16.424)
10 Hughes, Paris Ramapo 4:48.52 3
38.044 (38.044) 1:15.806 (37.763) 1:54.049 (38.243) 2:32.986 (38.938)
3:12.178 (39.192) 3:51.990 (39.812) 4:31.639 (39.649) 4:48.514 (16.876)
11 Arre, Alyssa Rochester 4:48.63 2
39.507 (39.507) 1:17.111 (37.604) 1:54.161 (37.051) 2:31.514 (37.354)
3:11.000 (39.486) 3:49.830 (38.831) 4:29.981 (40.151) 4:48.626 (18.646)
12 Stack, Megan TCNJ 4:50.00 3
37.723 (37.723) 1:15.426 (37.704) 1:53.885 (38.459) 2:33.098 (39.214)
3:12.551 (39.453) 3:52.662 (40.111) 4:32.362 (39.701) 4:49.992 (17.630)
13 Chen, Winny Geneseo St. 4:50.87 2
39.371 (39.371) 1:18.050 (38.679) 1:56.102 (38.052) 2:35.854 (39.752)
3:16.893 (41.040) 3:56.634 (39.741) 4:34.210 (37.577) 4:50.862 (16.652)
14 Dougherty, Catherine Rowan 4:51.11 2
39.947 (39.947) 1:18.725 (38.778) 1:57.146 (38.421) 2:36.710 (39.564)
3:16.519 (39.809) 3:54.834 (38.316) 4:33.670 (38.836) 4:51.107 (17.438)
15 Rosenzweig, Sara Geneseo St. 4:53.54 2
40.074 (40.074) 1:18.492 (38.418) 1:56.945 (38.453) 2:36.457 (39.512)
3:16.776 (40.320) 3:56.922 (40.146) 4:36.101 (39.179) 4:53.535 (17.434)
16 Kelley, Sarah Bowdoin 4:53.72 1
40.601 (40.601) 1:19.396 (38.795) 1:59.541 (40.145) 2:40.001 (40.461)
3:21.414 (41.413) 4:01.353 (39.940) 4:38.153 (36.800) 4:53.718 (15.566)
4:56.047 (2.330) 5:12.591 (16.545)
17 Turlip, Rebecca NYU 4:54.46 1
40.504 (40.504) 1:19.355 (38.851) 1:59.545 (40.190) 2:40.427 (40.883)
3:21.668 (41.241) 4:01.416 (39.749) 4:38.093 (36.677) 4:54.455 (16.363)
4:56.353 (1.898) 5:16.912 (20.560)
18 Sutphin, Alicia RIT 4:54.48 2
39.496 (39.496) 1:18.533 (39.037) 1:57.725 (39.192) 2:38.202 (40.477)
3:17.463 (39.262) 3:56.943 (39.480) 4:37.073 (40.130) 4:54.478 (17.405)
19 Binczyk, Alyssa NYU 4:55.04 2
39.111 (39.111) 1:17.785 (38.674) 1:55.836 (38.051) 2:35.635 (39.799)
3:17.039 (41.405) 3:57.460 (40.421) 4:37.550 (40.090) 4:55.033 (17.484)
20 Killmon, Bethany Misericordia 4:56.06 1
41.029 (41.029) 1:19.712 (38.683) 1:59.803 (40.091) 2:40.756 (40.954)
3:21.683 (40.927) 4:01.533 (39.851) 4:39.530 (37.997) 4:56.051 (16.521)
4:57.825 (1.774) 5:15.317 (17.492)
21 Pisarik, Kristi Brandeis 4:56.36 1
40.318 (40.318) 1:19.173 (38.855) 1:59.366 (40.193) 2:40.194 (40.829)
3:21.404 (41.210) 4:01.581 (40.178) 4:39.808 (38.227) 4:56.360 (16.553)
4:59.145 (2.785) 5:16.155 (17.010)
22 Dostie, Amber St. Joseph's 4:57.83 1
40.209 (40.209) 1:18.990 (38.781) 1:59.093 (40.103) 2:39.917 (40.825)
3:21.242 (41.325) 4:01.244 (40.003) 4:40.366 (39.122) 4:57.827 (17.461)
5:02.993 (5.166) 5:18.532 (15.540)
23 Crane, Georgia Wheaton (Mass) 4:58.21 2
39.326 (39.326) 1:18.216 (38.890) 1:56.972 (38.756) 2:36.989 (40.017)
3:17.160 (40.172) 3:58.067 (40.907) 4:39.338 (41.272) 4:58.207 (18.869)
24 Lord, Jaime RPI 4:59.15 1
40.221 (40.221) 1:18.737 (38.516) 1:58.852 (40.115) 2:39.672 (40.821)
3:21.009 (41.337) 4:02.272 (41.264) 4:41.797 (39.525) 4:59.141 (17.345)
5:19.074 (19.933)
25 Fournier, Allison TCNJ 5:01.36 2
39.793 (39.793) 1:18.091 (38.298) 1:56.737 (38.646) 2:36.606 (39.869)
3:17.392 (40.787) 3:59.071 (41.679) 4:41.584 (42.514) 5:01.353 (19.770)
26 Masucci, Jaclyn Oneonta 5:03.00 1
40.805 (40.805) 1:19.684 (38.879) 1:59.821 (40.137) 2:41.055 (41.235)
3:22.363 (41.309) 4:03.609 (41.246) 4:44.710 (41.102) 5:02.993 (18.283)
5:24.898 (21.906)
27 Rasmussen, Loki RPI 5:07.06 1
40.453 (40.453) 1:19.036 (38.583) 1:59.255 (40.219) 2:40.482 (41.228)
3:22.049 (41.567) 4:03.888 (41.840) 4:47.266 (43.378) 5:07.052 (19.786)
5:30.852 (23.800)
Women 1 Mile Run
===================================================================
Alley Starts: 10 lanes = 1-6 on line, 7-11 in alley
Alley Starts: 11 lanes = 1-7 on line, 8-11 in alley
Meet: # 4:51.28 2012 Margo Cramer, Middlebury
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Regan, Amy Stevens Inst 5:00.68 3
37.293 (37.293) 1:14.587 (37.295) 1:52.892 (38.305) 2:31.123 (38.231)
3:09.679 (38.556) 3:48.408 (38.730) 4:25.506 (37.098) 5:00.675 (35.170)
2 Shafer, Abby New England 5:01.00 3
37.847 (37.847) 1:15.251 (37.405) 1:53.159 (37.909) 2:31.141 (37.982)
3:09.902 (38.761) 3:48.473 (38.572) 4:25.616 (37.143) 5:00.991 (35.376)
3 Swertfeger, Sarah Brockport St 5:03.50 3
37.764 (37.764) 1:15.462 (37.699) 1:53.477 (38.015) 2:31.659 (38.182)
3:10.187 (38.528) 3:48.719 (38.533) 4:26.416 (37.698) 5:03.498 (37.082)
4 Hrusko, Cassandra Stockton 5:03.79 2
38.842 (38.842) 1:17.540 (38.699) 1:53.947 (36.407) 2:31.331 (37.385)
3:10.817 (39.486) 3:49.267 (38.451) 4:27.103 (37.836) 5:03.782 (36.680)
5 Cordani, Taryn Ithaca 5:04.91 3
37.511 (37.511) 1:15.224 (37.714) 1:53.677 (38.453) 2:32.247 (38.570)
3:11.353 (39.107) 3:50.572 (39.219) 4:29.437 (38.865) 5:04.904 (35.468)
6 O'Toole, Sonrisa Wheaton (Mass) 5:05.44 2
38.795 (38.795) 1:17.405 (38.611) 1:54.162 (36.757) 2:31.420 (37.259)
3:10.734 (39.314) 3:49.375 (38.642) 4:26.857 (37.482) 5:05.439 (38.583)
7 Bolick, Kim Connecticut 5:05.91 3
37.636 (37.636) 1:14.929 (37.294) 1:52.981 (38.052) 2:31.406 (38.425)
3:09.915 (38.509) 3:48.904 (38.990) 4:27.311 (38.407) 5:05.903 (38.592)
8 Rick, Alexa Ithaca 5:06.21 3
38.340 (38.340) 1:15.740 (37.400) 1:54.107 (38.367) 2:32.352 (38.246)
3:11.068 (38.716) 3:50.294 (39.226) 4:29.739 (39.445) 5:06.202 (36.464)
9 Tevenan, Julie WPI 5:06.52 3
38.302 (38.302) 1:15.579 (37.277) 1:53.203 (37.625) 2:31.185 (37.982)
3:10.160 (38.975) 3:49.107 (38.948) 4:27.888 (38.781) 5:06.514 (38.626)
10 Hughes, Paris Ramapo 5:08.15 3
38.044 (38.044) 1:15.806 (37.763) 1:54.049 (38.243) 2:32.986 (38.938)
3:12.178 (39.192) 3:51.990 (39.812) 4:31.639 (39.649) 5:08.147 (36.509)
11 Stack, Megan TCNJ 5:10.64 3
37.723 (37.723) 1:15.426 (37.704) 1:53.885 (38.459) 2:33.098 (39.214)
3:12.551 (39.453) 3:52.662 (40.111) 4:32.362 (39.701) 5:10.632 (38.270)
12 Chen, Winny Geneseo St. 5:11.41 2
39.371 (39.371) 1:18.050 (38.679) 1:56.102 (38.052) 2:35.854 (39.752)
3:16.893 (41.040) 3:56.634 (39.741) 4:34.210 (37.577) 5:11.405 (37.196)
13 Dougherty, Catherine Rowan 5:11.62 2
39.947 (39.947) 1:18.725 (38.778) 1:57.146 (38.421) 2:36.710 (39.564)
3:16.519 (39.809) 3:54.834 (38.316) 4:33.670 (38.836) 5:11.614 (37.945)
14 Kelley, Sarah Bowdoin 5:12.60 1
40.601 (40.601) 1:19.396 (38.795) 1:59.541 (40.145) 2:40.001 (40.461)
3:21.414 (41.413) 4:01.353 (39.940) 4:38.153 (36.800) 5:12.591 (34.439)
15 Arre, Alyssa Rochester 5:12.70 2
39.507 (39.507) 1:17.111 (37.604) 1:54.161 (37.051) 2:31.514 (37.354)
3:11.000 (39.486) 3:49.830 (38.831) 4:29.981 (40.151) 5:12.700 (42.720)
16 Sutphin, Alicia RIT 5:13.92 2
39.496 (39.496) 1:18.533 (39.037) 1:57.725 (39.192) 2:38.202 (40.477)
3:17.463 (39.262) 3:56.943 (39.480) 4:37.073 (40.130) 5:13.915 (36.843)
17 Rosenzweig, Sara Geneseo St. 5:14.48 2
40.074 (40.074) 1:18.492 (38.418) 1:56.945 (38.453) 2:36.457 (39.512)
3:16.776 (40.320) 3:56.922 (40.146) 4:36.101 (39.179) 5:14.479 (38.378)
18 Binczyk, Alyssa NYU 5:14.97 2
39.111 (39.111) 1:17.785 (38.674) 1:55.836 (38.051) 2:35.635 (39.799)
3:17.039 (41.405) 3:57.460 (40.421) 4:37.550 (40.090) 5:14.970 (37.421)
19 Killmon, Bethany Misericordia 5:15.32 1
41.029 (41.029) 1:19.712 (38.683) 1:59.803 (40.091) 2:40.756 (40.954)
