BRIDGEWATER STATE UNIVERSITY
Skip to navigation
Skip to content
Skip to footer
Holyoke Community College/T. Stewart HY-TEK's Meet Manager
James Earley Invitational - 10/8/2022
Stanley Park
Last Completed Event
Event 2 Men 8k Run CC Mens White V
==================================================================================
Name Year School Avg Mile Finals Points
==================================================================================
1 Jeffrey Love SR Connecticut College 5:00.9 24:55.68 1
2 Nathan Tassey FR Roger Williams 5:01.0 24:56.13 2
3 Christopher Vayda JR Springfield 5:08.5 25:33.45 3
4 Chris Verstandig SR Connecticut College 5:09.0 25:35.59 4
5 Michael Olson SR Plymouth State 5:09.7 25:39.33 5
6 Brady Geisler FR Rpi 5:10.5 25:43.13 6
7 John DeRosa SR Springfield 5:11.6 25:48.53 7
8 James Cannon SR Umass Boston 5:12.1 25:51.19
9 Jake Cooper SR Rpi 5:12.4 25:52.54 8
10 Caleb Watson SO Rpi 5:13.1 25:56.02 9
11 Abel Hagos SO Rpi 5:13.9 26:00.17 10
12 Jacob Gallaher SO Plymouth State 5:14.2 26:01.87 11
13 Grey Conover JR Rpi 5:15.5 26:08.11 12
14 Tobin Durham FR Rpi 5:16.7 26:14.05 13
15 Noah Taracena JR St. Michael's 5:17.1 26:16.07 14
16 Taban Manyok SO Fitchburg St. 5:18.1 26:20.91 15
17 Gwilym Horner FR Rpi 5:18.6 26:23.33 16
18 Charlie Alekson SO Union (N.Y.) 5:18.9 26:25.19 17
19 Ben Trantanella SO Union (N.Y.) 5:21.1 26:36.13 18
20 Adam Mula SR Springfield 5:21.7 26:38.85 19
21 Alex Kalber JR Roger Williams 5:22.5 26:43.18 20
22 Connor Wilcox SO Plymouth State 5:22.7 26:43.79 21
23 Michael Roberts SO Utica 5:22.8 26:44.60 22
24 Jonathan Joyce West State Alumni 5:23.5 26:47.88
25 Aidan Harmer SR Springfield 5:24.0 26:50.27 23
26 Ryan Ballard FR Wentworth 5:24.4 26:52.27 24
27 Blake Rogers SO Connecticut College 5:25.4 26:57.33 25
28 Mark D'Alessandro SO Union (N.Y.) 5:26.7 27:03.65 26
29 Brent Coope SR Plymouth State 5:27.2 27:06.52 27
30 Robbie Lynch JR Connecticut College 5:27.4 27:07.24 28
31 Alexander Kermanth FR Wesleyan 5:27.7 27:08.69 29
32 Ethan Jacunski SO Trinity (Conn.) 5:27.8 27:09.20 30
33 Evan O'Rourke FR Wesleyan 5:28.2 27:11.42 31
34 James Carroll SO Trinity (Conn.) 5:28.4 27:12.42 32
35 Kasey Mahoney FR St. Michael's 5:28.5 27:12.66 33
36 Kevin Rogers FR Trinity (Conn.) 5:29.3 27:16.69 34
37 John Nekitopoulos JR Westfield State 5:29.8 27:19.38 35
38 Will Wise FR Wesleyan 5:29.9 27:19.94 36
39 Andre Solomon-Messier SR Ric 5:30.1 27:20.62 37
40 Braden Butler FR St. Michael's 5:30.7 27:23.84 38
41 Robert Cannon FR Umass Boston 5:31.0 27:25.02
42 Will Buckley SO Westfield State 5:31.2 27:26.09 39
43 Larson Sippel SO Trinity (Conn.) 5:31.6 27:27.97 40
44 Dylan Idelman SO Trinity (Conn.) 5:31.6 27:28.35 41
45 Robert DiNatale FR Connecticut College 5:31.7 27:28.82 42
46 Max Notarnicola SR Connecticut College 5:31.9 27:29.80 43
47 Anthony Leotta FR Utica 5:32.0 27:30.05 44
48 Luke Gillett JR Roger Williams 5:32.5 27:32.60 45
49 Austin Michael SR Ric 5:32.5 27:32.89 46
50 Colin Moar SR Plymouth State 5:32.9 27:34.80 47
51 Ryan Thomas SO Roger Williams 5:33.9 27:39.43 48
52 Jack Chausse JR Wentworth 5:34.1 27:40.72 49
53 Brady Cote JR Springfield 5:34.7 27:43.60 50
54 David Hileman SO Husson 5:34.9 27:44.40 51
55 Luke Strand SR Roger Williams 5:35.0 27:45.27 52
56 Matt Provost SO Western NE 5:35.5 27:47.38 53
57 Dante DiGregorio FR Ric 5:35.9 27:49.45 54
58 Jacob Ramos FR Husson 5:36.0 27:50.28 55
59 Brandon Hager JR Westfield State 5:36.1 27:50.59 56
60 Tobias Jeralds FR Utica 5:36.6 27:52.80 57
61 Aiden Rowley JR Union (N.Y.) 5:36.8 27:53.81 58
62 Thomas Lyons FR Wesleyan 5:36.8 27:54.17 59
63 Eli Labell FR Roger Williams 5:36.9 27:54.70 60
64 Ethan Boivin JR Roger Williams 5:37.3 27:56.40 61
65 Ryan Dirgins JR Wesleyan 5:37.3 27:56.61 62
66 Joseph Wong SO Springfield 5:37.4 27:57.04 63
67 Will Coppola SR St. Michael's 5:37.7 27:58.30 64
68 Mike Mahar SR Westfield State 5:37.9 27:59.38 65
69 Mahari Nayte SO Ric 5:38.5 28:02.38 66
70 Ricky Perruzzi SO Springfield 5:38.5 28:02.70 67
71 Colby Makin JR Norwich 5:38.7 28:03.28 68
72 James Riley FR Worcester State 5:39.2 28:06.04 69
73 Kyle Ackroyd FR Bridgewater St. 5:39.4 28:06.76 70
74 Alex Frank JR St. Michael's 5:39.6 28:07.74 71
75 Eric Zumpe SO Hudson Valley CC 5:39.7 28:08.28 72
76 Luke Cloutier FR Plymouth State 5:39.7 28:08.57 73
77 William Plante FR Union (N.Y.) 5:39.9 28:09.32 74
78 Matthew Hall SO Westfield State 5:40.1 28:10.40 75
79 Wesley Baccay SO Roger Williams 5:40.1 28:10.51
80 Braden Boucher FR Bridgewater St. 5:40.2 28:10.80 76
81 Lucas Vasquez SO Connecticut College 5:42.1 28:20.25 77
82 Liam Scully FR Wesleyan 5:42.1 28:20.60 78
83 Zachary Brown FR Utica 5:42.8 28:23.73 79
84 Jarrod Ledvina SO Westfield State 5:42.8 28:23.97 80
85 Connor Gothorpe SO Union (N.Y.) 5:42.9 28:24.37 81
86 Erik Losacco SO Husson 5:44.2 28:31.00 82
87 Connor Cavanaugh SO Union (N.Y.) 5:44.2 28:31.00 83
88 Billy Caddoo SO Springfield 5:44.3 28:31.53
89 Sam Walker FR Connecticut College 5:44.5 28:32.30
90 Mitchell Parent FR Bridgewater St. 5:45.4 28:36.84 84
91 Sam Aronow FR Wesleyan 5:45.6 28:37.99 85
92 Michael Burns FR Fitchburg St. 5:45.9 28:39.02 86
93 Owen Smith FR Ric 5:45.9 28:39.39 87
94 Daniel Botte JR Westfield State 5:46.2 28:40.90 88
95 Ryan Goldman SR Bridgewater St. 5:47.2 28:45.56 89
96 Judson Nash FR Norwich 5:47.8 28:48.90 90
97 Alexavier Almeida FR Bridgewater St. 5:48.0 28:49.48 91
98 Maximillian Fitch FR Western NE 5:49.1 28:55.26 92
99 William Carpenter JR Wentworth 5:49.5 28:56.92 93
100 Gordon Johnson FR Westfield State 5:50.2 29:00.87
101 Alex Brites FR Union (N.Y.) 5:50.8 29:03.58
102 Aiden Powers FR Ric 5:51.2 29:05.70 94
103 Logan Ferrari SO Suffolk CC 5:51.5 29:07.21 95
104 Matt Webster SR Norwich 5:52.6 29:12.49 96
105 Richard Cromwell SO Husson 5:52.8 29:13.61 97
106 Christian Vallerand SO Wentworth 5:53.0 29:14.48 98
107 Patrick McGloine SO St. Michael's 5:53.3 29:15.97 99
108 Michael Burns SO Suffolk CC 5:54.0 29:19.52 100
109 Nicholas Hanley SO Westfield State 5:54.5 29:21.86
110 Hayden Lohmann SO Utica 5:54.5 29:22.17 101
111 Jackson Diglio FR Plymouth State 5:54.8 29:23.72 102
112 Cameron Davis SR Fitchburg St. 5:55.3 29:26.20 103
113 Joshua Farrell FR Western NE 5:55.5 29:27.19 104
114 Zephaniaya Alvarado SO Umass Boston 5:56.1 29:29.72
115 Alexander Lucier FR Worcester State 5:56.6 29:32.39 105
116 Nicholas Carlson SO Western NE 5:56.9 29:33.85 106
117 Evan McIntire FR Wentworth 5:57.4 29:36.38 107
118 Ethan Goodreau SR Worcester State 5:57.7 29:37.96 108
119 Matthew Talbot SO Worcester State 5:58.6 29:42.47 109
120 Jake Kinnicutt FR Hudson Valley CC 5:59.0 29:44.19 110
121 Angelo Pinto SO Fitchburg St. 5:59.1 29:45.09 111
122 Joshua Bellman FR Western NE 5:59.9 29:48.80 112
123 Christopher Frohne FR Suffolk CC 6:00.4 29:51.54 113
124 Ben Taffet FR Wesleyan 6:00.9 29:53.71
125 Adam Blough FR Hudson Valley CC 6:01.0 29:54.40 114
126 Jack Owen SR Bridgewater St. 6:01.2 29:55.56 115
127 Tyssen LaBombard SR Fitchburg St. 6:01.3 29:55.91 116
128 Donovan DiMaria SO Wentworth 6:01.6 29:57.30 117
129 Ben Tuttle SR Mass. Maritime 6:02.4 30:01.04 118
130 Luke Clackett FR Suffolk CC 6:02.9 30:03.62 119
131 Paul Pharmer SR Framingham St. 6:02.9 30:03.89 120
132 Ken Zou FR St. Michael's 6:04.9 30:13.49 121
133 Jeffrey Simmons FR Suffolk CC 6:05.3 30:15.56 122
134 Elias Boone SR Worcester State 6:06.0 30:18.95 123
135 Nate Palter JR Norwich 6:06.3 30:20.85 124
136 Patrick Walsh JR Framingham St. 6:07.8 30:28.29 125
137 Andre Knapp SO Norwich 6:07.9 30:28.86 126
138 Chance Boulware FR Norwich 6:08.8 30:33.29 127
139 David Babineau SO Mass. Liberal Arts 6:09.0 30:34.02 128
140 William Demers FR Worcester State 6:09.4 30:36.02 129
141 Jacob Thomas FR Wentworth 6:09.5 30:36.37 130
142 Justin Layer SO Hudson Valley CC 6:09.8 30:37.87 131
143 Alexander Matsuyasu FR Worcester State 6:10.3 30:40.31 132
144 Tristan Vargo SO Utica 6:10.4 30:40.92 133
145 Corey Pierce SO Western NE 6:11.0 30:44.13 134
146 Thomas Mondeau FR Mass. Maritime 6:11.1 30:44.64 135
147 Christopher Druding JR Umass Boston 6:11.5 30:46.28
148 Aidan Cattelan SO Fitchburg St. 6:11.5 30:46.49 136
149 Santino Giordano JR Elms 6:11.5 30:46.72
150 Daniel Clark SR Worcester State 6:13.9 30:58.35
151 Parker Winters FR Framingham St. 6:15.8 31:07.99 137
152 Manuel Miranda SR Framingham St. 6:16.7 31:12.17 138
153 Logan Crow FR Framingham St. 6:16.8 31:12.91 139
154 William Petramale FR Hudson Valley CC 6:17.1 31:14.40 140
155 Nick Tereshko FR Mass. Maritime 6:17.6 31:17.08 141
156 Derek Bustillo FR Husson 6:17.8 31:17.84 142
157 Ethan Moores SR Norwich 6:18.4 31:20.66 143
158 Andrew Wieder SO Utica 6:18.6 31:21.88 144
159 John Falco SO Western NE 6:20.1 31:29.37 145
160 Brady Madigan FR Fitchburg St. 6:20.4 31:30.51 146
161 Thomas Hayes SR Mass. Maritime 6:22.7 31:42.28 147
162 Josh Perrier FR Framingham St. 6:23.2 31:44.51 148
163 Liam McKinnon SR Husson 6:25.9 31:58.19 149
164 Patrick Carbone JR Lasell 6:27.6 32:06.64
165 Xavier Hernandez SO Suny Orange 6:32.2 32:29.46
166 Zachary Rohr FR Suffolk CC 6:33.3 32:34.97 150
167 Rene Collado FR Suny Orange 6:35.8 32:47.10
168 Ian Shaw FR Hudson Valley CC 6:39.7 33:06.85 151
169 Cullen Lancaster SR Framingham St. 6:41.6 33:16.07 152
170 Ethan LaForest FR Mass. Liberal Arts 6:44.1 33:28.57 153
171 Bruno Barbosa FR Framingham St. 6:49.1 33:53.61
172 Elyjah Garneau SO Mass. Liberal Arts 6:49.5 33:55.56 154
173 McArthur Dannelly SO Mass. Maritime 6:55.8 34:26.63 155
174 Caden Jarvais FR Hudson Valley CC 6:56.3 34:29.43 156
175 Zachary Kirsch SR Lasell 7:08.6 35:30.39
176 Anthony Childs SR Mass. Maritime 7:08.6 35:30.60 157
177 Patrick Casagrande SO Mass. Liberal Arts 7:10.7 35:41.00 158
178 Michael Curran FR Lasell 7:10.9 35:41.75
179 Mike Bankowski JR Mass. Liberal Arts 10:27.1 51:57.00 159
180 Ty Aubin FR Mass. Liberal Arts 10:27.1 51:57.00 160
181 Spencer Villinski SO Lasell 10:27.1 51:57.00
Team Scores
=================================================================================
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9
=================================================================================
1 Rpi 45 6 8 9 10 12 13 16
Total Time: 2:09:39.97
Average: 25:56.00
2 Connecticut College 100 1 4 25 28 42 43 77
Total Time: 2:12:04.66
Average: 26:24.94
3 Springfield 102 3 7 19 23 50 63 67
Total Time: 2:12:34.70
Average: 26:30.94
4 Plymouth State 111 5 11 21 27 47 73 102
Total Time: 2:13:06.32
Average: 26:37.27
5 Roger Williams 167 2 20 45 48 52 60 61
Total Time: 2:14:36.61
Average: 26:55.33
6 Trinity (Conn.) 177 30 32 34 40 41
Total Time: 2:16:34.63
Average: 27:18.93
7 Union (N.Y.) 193 17 18 26 58 74 81 83
Total Time: 2:16:08.10
Average: 27:13.62
8 Wesleyan 217 29 31 36 59 62 78 85
Total Time: 2:17:30.83
Average: 27:30.17
9 St. Michael's 220 14 33 38 64 71 99 121
Total Time: 2:16:58.61
Average: 27:23.73
10 Westfield State 270 35 39 56 65 75 80 88
Total Time: 2:18:45.84
Average: 27:45.17
11 Ric 290 37 46 54 66 87 94
Total Time: 2:19:24.73
Average: 27:52.95
12 Utica 303 22 44 57 79 101 133 144
Total Time: 2:19:53.36
Average: 27:58.67
13 Wentworth 371 24 49 93 98 107 117 130
Total Time: 2:22:20.78
Average: 28:28.16
14 Bridgewater St. 410 70 76 84 89 91 115
Total Time: 2:22:29.44
Average: 28:29.89
15 Husson 427 51 55 82 97 142 149
Total Time: 2:24:37.13
Average: 28:55.43
16 Fitchburg St. 431 15 86 103 111 116 136 146
Total Time: 2:24:07.13
Average: 28:49.43
17 Western NE 467 53 92 104 106 112 134 145
Total Time: 2:25:32.48
Average: 29:06.50
18 Norwich 504 68 90 96 124 126 127 143
Total Time: 2:26:54.38
Average: 29:22.88
19 Worcester State 514 69 105 108 109 123 129 132
Total Time: 2:27:17.82
Average: 29:27.57
20 Suffolk CC 549 95 100 113 119 122 150
Total Time: 2:28:37.45
Average: 29:43.49
21 Hudson Valley CC 567 72 110 114 131 140 151 156
Total Time: 2:29:39.15
Average: 29:55.83
22 Framingham St. 659 120 125 137 138 139 148 152
Total Time: 2:34:05.25
Average: 30:49.05
23 Mass. Maritime 696 118 135 141 147 155 157
Total Time: 2:38:11.67
Average: 31:38.34
24 Mass. Liberal Arts 752 128 153 154 158 159 160
Total Time: 3:05:36.15
Average: 37:07.23