2024-25 Football Statistics - Bridgewater St.
Yds/Game
300.9
Rush/Game
176.7
Pass/Game
124.2
Pts/Game
21.3
Yds allowed/Game
255.0
Rush allowed/Game
102.4
Pass allowed/Game
152.6
Pts allowed/Game
21.4
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 5-5 (.500) |
| Conference (Pct.) | 5-4 (.556) |
| Streak | Won 3 |
| Home | 4-1 |
| Away | 1-4 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Oct 5 | Worcester St. | W, 42-7 |
| Oct 19 | at WestConn | L, 49-7 |
| Oct 26 | at Mass.-Dartmouth | L, 51-7 |
| Nov 2 | Fitchburg St. | W, 17-9 |
| Nov 9 | at Vermont State Castleton | W, 31-20 |
| Nov 16 | Mass. Maritime | W, 20-0 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 10 | 9 | ||
| Scoring | 213 | 196 | ||
| Points per game | 21.3 | 21.8 | ||
| Total offense | 3009 | 2822 | ||
| Yards per game | 300.9 | 313.6 | ||
| Passing yards | 1242 | 1173 | ||
| Comp-Att-Int | 88-214-13 | 80-188-12 | ||
| Passing yards per game | 124.2 | 130.3 | ||
| Passing yards per attempt | 5.8 | 6.2 | ||
| Passing yards per completion | 14.1 | 14.7 | ||
| Passing touchdowns | 7 | 6 | ||
| Rushing yards | 1767 | 1649 | ||
| Rushing attempts | 423 | 385 | ||
| Rushing yards per game | 176.7 | 183.2 | ||
| Yards per rush | 4.2 | 4.3 | ||
| Rushing touchdowns | 16 | 15 | ||
| 1st downs | 175 | 162 | ||
| Rushing 1st downs | 109 | 101 | ||
| Passing 1st downs | 54 | 51 | ||
| Penalty 1st downs | 12 | 10 | ||
| 1st downs per game | 17.5 | 18.0 | ||
| 3rd-down conversions | 49-128 | 46-113 | ||
| 3rd down % | 38% | 41% | ||
| 4th-down conversions | 12-29 | 9-25 | ||
| 4th down % | 41% | 36% | ||
| Kick returns (No.-Yards) | 34-578 | 29-487 | ||
| Kick return average | 17.0 | 16.8 | ||
| Punt returns (No.-Yards) | 15-176 | 13-140 | ||
| Punt return average | 11.7 | 10.8 | ||
| Field goals | 9-12 | 8-11 | ||
| Field goal % | 75.0% | 72.7% | ||
| PATs | 26-26 | 24-24 | ||
| PAT % | 100.0% | 100.0% | ||
| Punts (No.-Yards) | 36-1475 | 30-1230 | ||
| Average per punt | 41.0 | 41.0 | ||
| Red zone scores | 25-35 | 22-31 | ||
| Red zone % | 71% | 71% | ||
| Red zone touchdowns | 17-35 | 15-31 | ||
| Red zone touchdown % | 49% | 48% | ||
| Fumbles-lost | 16-8 | 14-7 | ||
| Fumbles recovered | 7 | 6 | ||
| Defensive INTs | 7 | 7 | ||
| Interception returns (No.-Yds) | 7-48 | 7-48 | ||
| Interception return average | 6.9 | 6.9 | ||
| Defensive TDs | 3 | 3 | ||
| Tackles | 626 | 558 | ||
| Sacks | 27 | 25 | ||
| Penalties | 76 | 69 | ||
| Penalty yards | 781 | 730 | ||
| Time of possession per game | 28:28 | 28:38 | ||
| Home Attendance | 7,238 | 5,910 | ||
| Home Attendance average | 1,448 | 1,478 | ||
Passing
| No. | Name | Yr | Pos | gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jaden Moseley | Fr. | QB | 7 | 26 | 58 | 44.8% | 500 | 71.4 | 8.6 | 3 | 6 | 60 | 113.6 |
| 9 | SP Pragano | Sr. | QB | 10 | 42 | 94 | 44.7% | 426 | 42.6 | 4.5 | 3 | 3 | 41 | 86.9 |
| 10 | Shamus Whiting | Fr. | QB | 3 | 13 | 33 | 39.4% | 173 | 57.7 | 5.2 | 1 | 3 | 30 | 75.2 |
| 12 | Jack Renaud | So. | QB | 4 | 7 | 27 | 25.9% | 143 | 35.8 | 5.3 | 0 | 1 | 48 | 63.0 |
| 16 | Shane Drake | Gr. | K/P | 10 | 0 | 1 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 | Dallas Murphy | Jr. | WR | 7 | 0 | 1 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 10 | 88 | 214 | 41.1% | 1242 | 124.2 | 5.8 | 7 | 13 | 60 | 88.5 | |||
| Opponent | 10 | 136 | 244 | 55.7% | 1526 | 152.6 | 6.3 | 18 | 7 | 73 | 126.9 |
Rushing
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Trevor Nunes | Sr. | RB | 7 | 126 | 575 | 82.1 | 4.6 | 7 | 28 | 2 | 1 |
| 3 | Isaiah Wright | Sr. | RB/WR | 10 | 114 | 566 | 56.6 | 5.0 | 2 | 50 | 6 | 4 |
| 21 | Zy'Kie Askew | Fr. | RB | 10 | 71 | 381 | 38.1 | 5.4 | 1 | 95 | 1 | 1 |
| 28 | Jeremiah Julmiste | Fr. | RB | 7 | 33 | 144 | 20.6 | 4.4 | 3 | 14 | - | - |
| 81 | Ryan Coonan | Jr. | WR | 10 | 4 | 49 | 4.9 | 12.3 | 0 | 38 | - | - |
| 31 | Dallas Murphy | Jr. | WR | 7 | 15 | 41 | 5.9 | 2.7 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| 26 | Killian Murphy | Fr. | RB | 7 | 13 | 38 | 5.4 | 2.9 | 1 | 8 | - | - |
| 1X | Andrew Cloutman | Jr. | RB | 2 | 6 | 19 | 9.5 | 3.2 | 0 | 7 | - | - |
| 20 | Mohale Mitchell | Jr. | WR | 6 | 2 | 15 | 2.5 | 7.5 | 0 | 9 | - | - |
| 35 | Matthew Rinta | Sr. | FB/TE | 9 | 3 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0 | 2 | - | - |
| 12 | Jack Renaud | So. | QB | 4 | 4 | -3 | -0.8 | -0.8 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 10 | Shamus Whiting | Fr. | QB | 3 | 2 | -7 | -2.3 | -3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Dan Akinsheye | Sr. | WR | 10 | 1 | -9 | -0.9 | -9.0 | 0 | 0 | - | - |
| 17 | Jaden Moseley | Fr. | QB | 7 | 14 | -9 | -1.3 | -0.6 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 9 | SP Pragano | Sr. | QB | 10 | 7 | -18 | -1.8 | -2.6 | 0 | 1 | - | - |
| Totals | 10 | 423 | 1767 | 176.7 | 4.2 | 16 | 95 | 16 | 8 | |||
| Opponent | 10 | 368 | 1024 | 102.4 | 2.8 | 9 | 35 | 17 | 7 |
Receiving
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Ryan Coonan | Jr. | WR | 10 | 15 | 1.5 | 198 | 19.8 | 13.2 | 0 | 39 |
| 19 | Josh Registre | Fr. | WR | 10 | 15 | 1.5 | 210 | 21.0 | 14.0 | 2 | 30 |
| 8 | Dan Akinsheye | Sr. | WR | 10 | 13 | 1.3 | 206 | 20.6 | 15.8 | 1 | 48 |
| 82 | Ethan Brown | So. | TE | 10 | 8 | 0.8 | 131 | 13.1 | 16.4 | 0 | 41 |
| 87 | Colton Johnson | So. | TE | 8 | 6 | 0.8 | 91 | 11.4 | 15.2 | 0 | 22 |
| 4 | Jack McCarthy | Sr. | WR | 8 | 5 | 0.6 | 147 | 18.4 | 29.4 | 3 | 60 |
| 20 | Mohale Mitchell | Jr. | WR | 6 | 4 | 0.7 | 61 | 10.2 | 15.3 | 0 | 27 |
| 3 | Isaiah Wright | Sr. | RB/WR | 10 | 4 | 0.4 | 24 | 2.4 | 6.0 | 0 | 10 |
| 21 | Zy'Kie Askew | Fr. | RB | 10 | 3 | 0.3 | 23 | 2.3 | 7.7 | 0 | 10 |
| 1X | Andrew Cloutman | Jr. | RB | 2 | 3 | 1.5 | 24 | 12.0 | 8.0 | 0 | 15 |
| 23 | Trevor Nunes | Sr. | RB | 7 | 3 | 0.4 | 36 | 5.1 | 12.0 | 0 | 23 |
| 35 | Matthew Rinta | Sr. | FB/TE | 9 | 3 | 0.3 | 58 | 6.4 | 19.3 | 0 | 33 |
| 86 | Mateo Arellano | Fr. | WR | 4 | 2 | 0.5 | 12 | 3.0 | 6.0 | 1 | 10 |
| 28 | Jeremiah Julmiste | Fr. | RB | 7 | 2 | 0.3 | 8 | 1.1 | 4.0 | 0 | 6 |
| 38 | Jay Comeau | Fr. | WR | 8 | 1 | 0.1 | 9 | 1.1 | 9.0 | 0 | 9 |
| 41 | Logan Koxias | Jr. | DB | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 2.0 | 4.0 | 0 | 4 |
| Totals | 10 | 88 | - | 1242 | 124.2 | 14.1 | 7 | 60 | |||
| Opponent | 10 | 135 | - | 1513 | 151.3 | 11.2 | 17 | 73 |
Kicking
| No. | Name | Yr | Pos | gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Joey Naso | Jr. | K | 10 | 3 | 5 | 60% | 20 | 26 | 26 | 100% | 35 |
| 16 | Shane Drake | Gr. | K/P | 10 | 6 | 7 | 86% | 41 | - | - | - | 18 |
| Totals | 10 | 9 | 12 | 75% | 41 | 26 | 26 | 100% | 53 | |||
| Opponent | 10 | 5 | 7 | 71% | 39 | 21 | 27 | 78% | 36 |
Punting
| No. | Name | Yr | Pos | gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Shane Drake | Gr. | K/P | 10 | 36 | 1475 | 41.0 | 76 | 15 | 10 | 4 | 0 |
| Totals | 10 | 36 | 1475 | 41.0 | 76 | 15 | 10 | 4 | 0 | |||
| Opponent | 10 | 44 | 1664 | 37.8 | 66 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Returns
| No. | Name | Yr | Pos | kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Isaiah Wright | Sr. | RB/WR | 17 | 276 | 16.2 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | Mario Franciosa-Johnson | Fr. | WR | 9 | 193 | 21.4 | 0 | 30 | - | - | - | - | - |
| 11 | Peter Celestino | Jr. | DB | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 16 | - | - | - | - | - |
| 19 | Josh Registre | Fr. | WR | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 17 | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 27 |
| 6 | Dkari Rodrigues | So. | DB | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | - | - | - | - | - |
| 20 | Mohale Mitchell | Jr. | WR | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | - | - | - | - | - |
| 32 | Corey Conlin | Jr. | DB | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - |
| 38 | Jay Comeau | Fr. | WR | - | - | - | - | - | 12 | 140 | 11.7 | 0 | 32 |
| Totals | 34 | 578 | 17.0 | 0 | 34 | 15 | 176 | 11.7 | 0 | 32 | |||
| Opponent | 26 | 427 | 16.4 | 0 | 34 | 10 | 107 | 10.7 | 0 | 69 |
All-Purpose
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Trevor Nunes | Sr. | RB | 7 | 575 | 36 | - | - | 611 | 87.3 |
| 3 | Isaiah Wright | Sr. | RB/WR | 10 | 566 | 24 | 0 | 276 | 866 | 86.6 |
| 21 | Zy'Kie Askew | Fr. | RB | 10 | 381 | 23 | - | - | 404 | 40.4 |
| 19 | Josh Registre | Fr. | WR | 10 | - | 210 | 36 | 31 | 277 | 27.7 |
| 81 | Ryan Coonan | Jr. | WR | 10 | 49 | 198 | - | - | 247 | 24.7 |
| 28 | Jeremiah Julmiste | Fr. | RB | 7 | 144 | 8 | - | - | 152 | 21.7 |
| 1X | Andrew Cloutman | Jr. | RB | 2 | 19 | 24 | - | - | 43 | 21.5 |
| 24 | Mario Franciosa-Johnson | Fr. | WR | 9 | - | - | - | 193 | 193 | 21.4 |
| 8 | Dan Akinsheye | Sr. | WR | 10 | -9 | 206 | - | - | 197 | 19.7 |
| 38 | Jay Comeau | Fr. | WR | 8 | - | 9 | 140 | - | 149 | 18.6 |
| 4 | Jack McCarthy | Sr. | WR | 8 | - | 147 | - | - | 147 | 18.4 |
| 20 | Mohale Mitchell | Jr. | WR | 6 | 15 | 61 | - | 15 | 91 | 15.2 |
| 82 | Ethan Brown | So. | TE | 10 | - | 131 | - | - | 131 | 13.1 |
| 87 | Colton Johnson | So. | TE | 8 | - | 91 | - | - | 91 | 11.4 |
| 35 | Matthew Rinta | Sr. | FB/TE | 9 | 2 | 58 | - | - | 60 | 6.7 |
| 31 | Dallas Murphy | Jr. | WR | 7 | 41 | - | - | - | 41 | 5.9 |
| 11 | Peter Celestino | Jr. | DB | 7 | - | - | - | 40 | 40 | 5.7 |
| 26 | Killian Murphy | Fr. | RB | 7 | 38 | - | - | - | 38 | 5.4 |
| 86 | Mateo Arellano | Fr. | WR | 4 | - | 12 | - | - | 12 | 3.0 |
| 41 | Logan Koxias | Jr. | DB | 2 | - | 4 | - | - | 4 | 2.0 |
| 6 | Dkari Rodrigues | So. | DB | 10 | - | - | - | 16 | 16 | 1.6 |
| 32 | Corey Conlin | Jr. | DB | 10 | - | - | - | 7 | 7 | .7 |
| Totals | 10 | 1767 | 1242 | 176 | 578 | 3763 | 376.3 | |||
| Opponent | 10 | 1024 | 1513 | 107 | 427 | 3071 | 307.1 |
Scoring
| No. | Name | Yr | Pos | pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Trevor Nunes | Sr. | RB | 42 | 6.0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 85 | Joey Naso | Jr. | K | 35 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Shane Drake | Gr. | K/P | 18 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 0 |
| 28 | Jeremiah Julmiste | Fr. | RB | 18 | 2.6 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | Jack McCarthy | Sr. | WR | 18 | 2.3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 97 | Mark DeGirolamo | Jr. | LS/DL | 12 | 1.7 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 |
| 31 | Dallas Murphy | Jr. | WR | 12 | 1.7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | Josh Registre | Fr. | WR | 12 | 1.2 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Isaiah Wright | Sr. | RB/WR | 12 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 8 | Dan Akinsheye | Sr. | WR | 6 | 0.6 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 86 | Mateo Arellano | Fr. | WR | 6 | 1.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | Zy'Kie Askew | Fr. | RB | 6 | 0.6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | Mario Franciosa-Johnson | Fr. | WR | 6 | 0.7 | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 0 |
| 26 | Killian Murphy | Fr. | RB | 6 | 0.9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Totals | 213 | 21.3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | |||
| Opponent | 214 | 21.4 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 |
Defense
| No. | Name | Yr | Pos | gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Zachary Souza | Sr. | DB/LB | 10 | 40 | 25 | 65.0 | 6.5 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Nicolas Canales | Sr. | DL | 10 | 20 | 36 | 56.0 | 5.6 | 6.0 | 42 | 12.5 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Thomas Rocha | Jr. | DL | 9 | 21 | 20 | 41.0 | 4.6 | 2.0 | 17 | 3.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Mark DeGirolamo | Jr. | LS/DL | 7 | 15 | 24 | 39.0 | 5.6 | 2.0 | 9 | 6.0 | 15 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Jorge Aquino | So. | DL | 10 | 12 | 23 | 35.0 | 3.5 | 4.0 | 28 | 5.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Matthew Mammone | Sr. | DB | 10 | 18 | 16 | 34.0 | 3.4 | 0.0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | Brandon Medeiros | Jr. | DB | 10 | 22 | 9 | 31.0 | 3.1 | 1.0 | 5 | 2.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 43 | Kodi Saotome | Sr. | LB | 9 | 13 | 17 | 30.0 | 3.3 | 0.0 | 0 | 4.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Victor Martinez | Jr. | LB | 7 | 16 | 11 | 27.0 | 3.9 | 2.0 | 9 | 3.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Daniel Oloyede | Jr. | LB | 10 | 10 | 14 | 24.0 | 2.4 | 4.0 | 29 | 4.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | Corey Conlin | Jr. | DB | 10 | 11 | 11 | 22.0 | 2.2 | 0.0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Dkari Rodrigues | So. | DB | 10 | 15 | 5 | 20.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Greg Demetri | Sr. | LB | 9 | 8 | 11 | 19.0 | 2.1 | 1.0 | 3 | 2.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 44 | Benjamin Wing | So. | LB | 9 | 10 | 9 | 19.0 | 2.1 | 0.0 | 0 | 4.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mason Cardwell | Sr. | DB | 10 | 10 | 5 | 15.0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jonah Familia | Jr. | LB | 9 | 8 | 7 | 15.0 | 1.7 | 0.5 | 6 | 1.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Marvelous Nicholson | Sr. | LB | 9 | 8 | 5 | 13.0 | 1.4 | 1.0 | 6 | 3.5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Jaiden Barron | Fr. | LB | 8 | 4 | 8 | 12.0 | 1.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Quinton Browder | Gr. | LB | 9 | 7 | 4 | 11.0 | 1.2 | 0.5 | 5 | 1.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Khalial Buckenroth | Fr. | DL | 7 | 4 | 7 | 11.0 | 1.6 | 2.0 | 13 | 3.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Lucas Lambert | So. | DB | 9 | 9 | 2 | 11.0 | 1.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Hunter Hastings | Jr. | DL | 7 | 5 | 4 | 9.0 | 1.3 | 1.0 | 12 | 2.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1V | Dante Nieto | So. | LB | 4 | 4 | 5 | 9.0 | 2.3 | - | - | 2.0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Peter Celestino | Jr. | DB | 7 | 5 | 2 | 7.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Mario Franciosa-Johnson | Fr. | WR | 9 | 5 | 2 | 7.0 | .8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 |
| 99 | Joseph Parisi | Jr. | DL | 4 | 3 | 4 | 7.0 | 1.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Glenn Sharpe | So. | DL | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nathan Keenan | Jr. | DB | 8 | 2 | 1 | 3.0 | .4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Patrick Pfluke | Sr. | LB | 9 | 1 | 2 | 3.0 | .3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dan Akinsheye | Sr. | WR | 10 | 2 | 0 | 2.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Zy'Kie Askew | Fr. | RB | 10 | 2 | 0 | 2.0 | .2 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rubens Cecilien | Jr. | DB | 7 | 2 | 0 | 2.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Logan Koxias | Jr. | DB | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Luke Maher | Fr. | LB | 7 | 1 | 1 | 2.0 | .3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Mathew Piper | Fr. | DL/OL | 3 | 1 | 1 | 2.0 | .7 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Jatan White | Fr. | DL | 3 | 0 | 2 | 2.0 | .7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ryan Coonan | Jr. | WR | 10 | 0 | 1 | 1.0 | .1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Shane Drake | Gr. | K/P | 10 | 0 | 1 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Caleb Florendo | Fr. | LB | 6 | 0 | 1 | 1.0 | .2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Matthew Leofanti | Sr. | OL | 10 | 0 | 1 | 1.0 | .1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jack McCarthy | Sr. | WR | 8 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Mohale Mitchell | Jr. | WR | 6 | 0 | 1 | 1.0 | .2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Trevor Nunes | Sr. | RB | 7 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SP Pragano | Sr. | QB | 10 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Josh Registre | Fr. | WR | 10 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Tyler Stanton | Fr. | LB | 2 | 1 | 0 | 1.0 | .5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Shamus Whiting | Fr. | QB | 3 | 1 | 0 | 1.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 10 | 326 | 300 | 626.0 | 62.6 | 27.0 | 184 | 66.0 | 277 | 3 | 7 | 56 | 7 | 48 | 28 | 3 | |||
| Opponent | 10 | 343 | 316 | 659.0 | 65.9 | 8.0 | 56 | 38.0 | 144 | 6 | 8 | 67 | 13 | 218 | 38 | 1 |
Passing
| No. | Name | Yr | Pos | gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jaden Moseley | Fr. | QB | 7 | 26 | 58 | 44.8% | 500 | 71.4 | 8.6 | 3 | 6 | 60 | 113.6 |
| 9 | SP Pragano | Sr. | QB | 9 | 35 | 76 | 46.1% | 372 | 41.3 | 4.9 | 2 | 2 | 41 | 90.6 |
| 10 | Shamus Whiting | Fr. | QB | 3 | 13 | 33 | 39.4% | 173 | 57.7 | 5.2 | 1 | 3 | 30 | 75.2 |
| 12 | Jack Renaud | So. | QB | 3 | 6 | 19 | 31.6% | 128 | 42.7 | 6.7 | 0 | 1 | 48 | 77.6 |
| 16 | Shane Drake | Gr. | K/P | 9 | 0 | 1 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 | Dallas Murphy | Jr. | WR | 7 | 0 | 1 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 9 | 80 | 188 | 42.6% | 1173 | 130.3 | 6.2 | 6 | 12 | 60 | 92.7 | |||
| Opponent | 9 | 124 | 227 | 54.6% | 1378 | 153.1 | 6.1 | 16 | 7 | 73 | 122.7 |
Rushing
| No. | Name | Yr | Pos | gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Isaiah Wright | Sr. | RB/WR | 9 | 105 | 515 | 57.2 | 4.9 | 2 | 50 | 6 | 4 |
| 23 | Trevor Nunes | Sr. | RB | 6 | 106 | 512 | 85.3 | 4.8 | 6 | 28 | 2 | 1 |
| 21 | Zy'Kie Askew | Fr. | RB | 9 | 69 | 372 | 41.3 | 5.4 | 1 | 95 | 1 | 1 |
| 28 | Jeremiah Julmiste | Fr. | RB | 7 | 33 | 144 | 20.6 | 4.4 | 3 | 14 | - | - |
| 81 | Ryan Coonan | Jr. | WR | 9 | 4 | 49 | 5.4 | 12.3 | 0 | 38 | - | - |
| 31 | Dallas Murphy | Jr. | WR | 7 | 15 | 41 | 5.9 | 2.7 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| 26 | Killian Murphy | Fr. | RB | 7 | 13 | 38 | 5.4 | 2.9 | 1 | 8 | - | - |
| 20 | Mohale Mitchell | Jr. | WR | 5 | 2 | 15 | 3.0 | 7.5 | 0 | 9 | - | - |
| 12 | Jack Renaud | So. | QB | 3 | 3 | 9 | 3.0 | 3.0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 1X | Andrew Cloutman | Jr. | RB | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1.0 | 0 | 3 | - | - |
